鋼種 | 牌號 | 狀態 | 規格 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
冷作模具鋼 | Cr12 | 熱軋 | Φ40-130 | 撫順特鋼 | 12000 | - | - |
冷作模具鋼 | Cr12 | 鍛造 | Φ140-200 | 撫順特鋼 | 12100 | - | - |
冷作模具鋼 | Cr12 | 熱軋 | Φ12-130 | 長城特鋼 | 11100 | - | - |
冷作模具鋼 | Cr12 | 熱軋 | Φ14-50 | 寶鋼特鋼 | 12900 | - | - |
冷作模具鋼 | Cr12MoV | 熱軋 | Φ40-130 | 撫順特鋼 | 13000 | - | - |
冷作模具鋼 | Cr12MoV | 鍛造 | Φ140-200 | 撫順特鋼 | 13500 | - | - |
冷作模具鋼 | Cr12MoV | 熱軋 | 25-90*151-305 | 撫順特鋼 | 12600 | - | - |
冷作模具鋼 | Cr12MoV | 熱軋 | Φ12-130 | 長城特鋼 | 12100 | - | - |
冷作模具鋼 | Cr12MoV | 熱軋 | 20-70*205-610 | 長城特鋼 | 10200 | - | - |
冷作模具鋼 | Cr12MoV | 熱軋 | 80-130*205-610 | 長城特鋼 | 10400 | - | - |
冷作模具鋼 | Cr12Mo1V1/D2 | 熱軋 | 25-90*151-305 | 撫順特鋼 | 20500 | - | - |
冷作模具鋼 | Cr12Mo1V1/D2 | 熱軋 | 20-100*300-610 | 大連特鋼 | 17300 | - | - |
冷作模具鋼 | SKD11 | 熱軋 | 80-130*310-610 | 長城特鋼 | 18300 | - | - |
冷作模具鋼 | SKD11 | 熱軋 | 25-90*151-305 | 撫順特鋼 | 20700 | - | - |
冷作模具鋼 | SKD11 | 熱軋 | 20-100*300-610 | 大連特鋼 | 16900 | - | - |
溫馨提示:
1、如未特殊說明以上表列為當地市場現款、現貨、小批量、自提、不含吊費、含稅、開票、當地提貨、過磅的價格。
2、小批量:最少成交量在1噸/批。
3、加工狀態中,圓鋼為粗磨光,扁鋼或者模塊均為黑皮。
4、以上漲跌幅度為與前一交易日收盤價格比價差。