鋼種 | 牌號 | 狀態 | 規格 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
熱作模具鋼 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 熱軋 | 25-90*151-305 | 撫順特鋼 | 20000 | - | - |
熱作模具鋼 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 熱軋 | Φ40-130 | 撫順特鋼 | 16200 | - | - |
熱作模具鋼 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 電渣、熱軋 | Φ40-130 | 撫順特鋼 | 19100 | - | - |
熱作模具鋼 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 鍛造 | Φ140-200 | 撫順特鋼 | 16700 | - | - |
熱作模具鋼 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 電渣、鍛造 | Φ140-200 | 撫順特鋼 | 19400 | - | - |
熱作模具鋼 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 熱軋 | 20-100*300-610 | 大連特鋼 | 17300 | - | - |
熱作模具鋼 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 熱軋 | 80-130*205-610 | 長特特鋼 | 16700 | - | - |
熱作模具鋼 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 熱軋 | Φ12-130 | 長特特鋼 | 15600 | - | - |
熱作模具鋼 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 電渣、熱軋渣 | Φ12-130 | 長特特鋼 | 17600 | - | - |
熱作模具鋼 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 熱軋 | Φ140-220 | 長特特鋼 | 15700 | - | - |
熱作模具鋼 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 電渣、熱軋 | Φ140-220 | 長特特鋼 | 17800 | - | - |
熱作模具鋼 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 熱軋 | Φ14-90 | 寶鋼特鋼 | 18300 | - | - |
熱作模具鋼 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 鍛造 | Φ95-180 | 寶鋼特鋼 | 18300 | - | - |
熱作模具鋼 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 鍛造 | Φ80-400 | 齊魯特鋼 | 14800 | - | - |
熱作模具鋼 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 電渣、鍛造 | Φ80-400 | 齊魯特鋼 | 17800 | - | - |
熱作模具鋼 | 5CrNiMo | 鍛造 | Φ80-400 | 齊魯特鋼 | 8700 | - | - |
熱作模具鋼 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 熱軋 | Φ20-90 | 新冶鋼 | 15100 | - | - |
熱作模具鋼 | 4Cr5MoSiV1/H13 | 電渣、熱軋 | Φ20-90 | 新冶鋼 | 21100 | - | - |
熱作模具鋼 | 3Cr2W8V | 熱軋 | Φ40-130 | 撫順特鋼 | 38500 | - | - |
熱作模具鋼 | 3Cr2W8V | 鍛造 | Φ140-200 | 撫順特鋼 | 38600 | - | - |
熱作模具鋼 | 3Cr2W8V | 熱軋 | Φ12-130 | 長城特鋼 | 38600 | - | - |
熱作模具鋼 | 3Cr2W8V | 鍛造 | Φ140-200 | 長城特鋼 | 39000 | - | - |
熱作模具鋼 | 3Cr2W8V | 熱軋 | Φ14-90 | 寶鋼特鋼 | 39300 | - | - |
熱作模具鋼 | 3Cr2W8V | 熱軋 | Φ95-180 | 寶鋼特鋼 | 39000 | - | - |
溫馨提示
1、如未特殊說明以上表列為當地市場現款、現貨、小批量、自提、不含吊費、含稅、開票、當地提貨、過磅的價格。
2、小批量:最少成交量在1噸/批。
3、加工狀態中,圓鋼為粗磨光,扁鋼或者模塊均為黑皮。
4、以上漲跌幅度為與前一交易日收盤價格比價差。