模具鋼 | 上海 | 無錫 | 寧波 | 天津 | 武漢 | 重慶 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
Cr12MoV | 14000 | 12800 | 11600 | 12800 | 12300 | 11600 | 13100 | 12500 | 12700 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 寶鋼特鋼 | 撫順特鋼 | 長城特鋼 | 新冶鋼 | 新冶鋼 | 長城特鋼 | 新冶鋼 | 長城特鋼 | 撫順特鋼 |
H13(電爐) | 18100 | 18600 | 14700 | 14700 | 14400 | 15000 | 14300 | 15400 | 15500 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 寶鋼特鋼 | 寶鋼特鋼 | 長特特鋼 | 新冶鋼 | 齊魯特鋼 | 長城特鋼 | 新冶鋼 | 長城特鋼 | 撫順特鋼 |
溫馨提示
02月01日: 全國9個主要市場Cr12MoV平均價格12600元/噸,較上個交易日價格相同。 全國9個主要市場H13(電爐)平均價格15633元/噸,較上個交易日價格相同。