模具鋼 | 上海 | 無錫 | 寧波 | 天津 | 武漢 | 重慶 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
Cr12MoV | 14200 | 12900 | 11900 | 12900 | 12400 | 11800 | 13100 | 12700 | 12700 |
漲跌 | - | - | - | ↑100 | - | - | - | - | - |
產地 | 寶鋼特鋼 | 撫順特鋼 | 長城特鋼 | 新冶鋼 | 新冶鋼 | 長城特鋼 | 新冶鋼 | 長城特鋼 | 撫順特鋼 |
H13(電爐) | 18300 | 18700 | 15000 | 14800 | 14400 | 15200 | 14300 | 15600 | 15600 |
漲跌 | - | - | - | ↑100 | - | - | - | - | ↑100 |
產地 | 寶鋼特鋼 | 寶鋼特鋼 | 長特特鋼 | 新冶鋼 | 齊魯特鋼 | 長城特鋼 | 新冶鋼 | 長城特鋼 | 撫順特鋼 |
2016年4月12日國內主要城市模具鋼價格匯總
全國9個主要市場Cr12MoV平均價格12733元/噸,較上個交易日上漲44元/噸。
全國9個主要市場H13(電爐)平均價格15767元/噸,較上個交易日上漲67元/噸。